专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
经济学类 | 201 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易 | |||||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含会计学、财务管理、工商管理 | |||||
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含旅游管理、酒店管理、市场营销 | |||||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治 | |||||
哲学 | 10101 | 普通 | 4 | - | 4400 | ||||||
法学类 | 301 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含法学、知识产权 | |||||
中国语言文学类 | 501 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | |||||
新闻传播学类 | 503 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含广告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | |||||
外国语言文学类 | 502 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含英语、俄语、日语、德语 | |||||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | - | 4400 | ||||||
教育学类 | 401 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含教育学、应用心理学 | |||||
历史学类 | 601 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含历史学、考古学、世界史 | |||||
人文科学试验班 | 普通 | 4 | - | 4400 | 分流专业:历史学、汉语言文学、哲学 | ||||||
图书情报与档案管理类 | 1205 | 普通 | 4 | - | 4400 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统 | |||||
体育学类 | 402 | 普通 | 4 | - | 5000 | 含体育教育、社会体育指导与管理 | |||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | - | 8000 | |||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | - | 8000 | |||||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | - | 8000 | |||||
绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 是 | - | 8000 | |||||
雕塑 | 130403 | 普通 | 5 | 是 | - | 8000 | |||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | - | 8000 | |||||
书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | - | 8000 | |||||
数学类 | 701 | 普通 | 4 | - | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学 | |||||
化学类 | 703 | 普通 | 4 | - | 5000 | 含化学、应用化学 | |||||
物理学类 | 702 | 普通 | 4 | - | 5000 | 含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器 | |||||
电子信息类 | 807 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含电子信息工程、通信工程 | |||||
计算机类 | 809 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含计算机科学与技术、软件工程 | |||||
自动化类 | 808 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程 | |||||
材料类 | 804 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、包装工程 | |||||
机械类 | 802 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含机械工程、工业设计、过程装备与控制工程、能源与动力工程 | |||||
土木类 | 810 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程 | |||||
水利类 | 811 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 | |||||
化工与制药类 | 813 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含化学工程与工艺、制药工程、冶金工程 | |||||
建筑类 | 828 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林(四年制) | |||||
力学类 | 801 | 普通 | 4 | - | 5700 | 含工程力学、安全工程 | |||||
管理科学与工程类 | 1201 | 普通 | 4 | - | 5000 | 含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务 | |||||
生物科学类 | 710 | 普通 | 4 | - | 5000 | 含生物工程、生物技术、生物信息学、植物科学与技术 | |||||
基础医学 | 100101K | 普通 | 5 | - | 6300 | ||||||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 5 | - | 6300 | 含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学 | |||||
临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | - | 6300 | 临床医学(5+3一体化) | |||||
临床医学 | 100201K | 普通 | 5 | - | 6300 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | |||||
口腔医学 | 100301K | 普通 | 5 | - | 6300 | ||||||
医学技术类 | 1010 | 普通 | 4 | - | 6300 | 含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学 | |||||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | - | 6300 | ||||||
预防医学 | 100401K | 普通 | 5 | - | 6300 | ||||||
药学类 | 1007 | 普通 | 4 | - | 6300 | 含药学、药物制剂 | |||||
信息安全 | 080904K | 普通 | 4 | - | 5000 | ||||||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 4 | - | 5000 | ||||||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 4 | - | 5000 | ||||||
环境科学与工程类 | 825 | 普通 | 4 | - | 5000 | 含环境科学、环境工程 | |||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | 18000 | 与白俄罗斯国立音乐学院合作办学本科教育项目 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与澳大利亚伍伦贡大学合作办学本科教育项目 | ||||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与澳大利亚伍伦贡大学合作办学本科教育项目 | ||||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与澳大利亚伍伦贡大学合作办学本科教育项目 | ||||
材料科学与工程 | 80401 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与日本长冈技术科学大学合作办学本科教育项目 | ||||
经济学 | 20101 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与波兰罗兹大学合作办学本科教育项目 | ||||
机械工程 | 80201 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与美国威斯康星大学斯托特分校合作办学本科教育项目 | ||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 是 | - | 18000 | 与美国威斯康星大学普拉特维尔分校合作办学本科教育项目 | ||||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 是 | - | - | 与澳大利亚蒙纳士大学合作 | ||||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 是 | - | - | 与澳大利亚蒙纳士大学合作 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | - | 与澳大利亚蒙纳士大学合作 | |||
金融数学 | 020305T | 普通 | 4 | 是 | - | - | 与澳大利亚蒙纳士大学合作 | ||||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 4 | 是 | - | - | 与澳大利亚蒙纳士大学合作 | ||||
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 是 | - | - | 与澳大利亚蒙纳士大学合作 |
版权所有:河南省教育厅 地址:郑州市郑东新区正光路11号 邮政编码:450018 豫ICP备0911211号 河南省教育网技术支持
Copyright © 2015 www.haedu.gov.cn All Rights Reserved
凡本网未注明来源的稿件,版权均属本网所有,未经授权不得转载、链接或以其他方式复制发表